Väntan är över…

ÄNTLIGEN ÄR TIPSET TILLBAKA!

6800

KR ATT TÄVLA OM

 

68

MEDLEMMAR

51

MATCHER

8

FRÅGOR

6800

KR ATT TÄVLA OM

68

MEDLEMMAR

51

MATCHER

8

FRÅGOR

Mästerskapet börjar om

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Väntan är över…

nu är tipset äntligen tillbaka!!

6800

KR ATT TÄVLA OM

68

MEDLEMMAR

51

MATCHER

8

FRÅGOR

6800

KR ATT TÄVLA OM

68

MEDLEMMAR

51

MATCHER

8

FRÅGOR

Mästerskapet börjar om

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

..OCH DÄR VAR DET AVGJORT!

VILKEN UPPLÖSNING VI FICK Ja med bara en match kvar och förstaplatsen inom räckhåll för flertalet deltagare var det upplagt för en rafflande avslutning DAG 31 (Söndag) Final, final, FINAL!! Spanien mot England på Olympiastadion i Berlin bäddade för en riktigt underhållande match. Men England är ju England och ett galet anfallsspel har väl inte direkt kännetecknat Southgates mannar under mästerskapet. Sagt och gjort blev det en ganska sömnig...

INFÖR FINALEN

ÄR DET REDAN AVGJORT ELLER HUR KAN DET BLI?? Tänk att vi fortfarande inte kunnat utse någon vinnare utan att hela tävlingen avgörs i den allra sista matchen! Tabellen har ni säkert redan koll på men här intill kan ni se hur topp 10 ligger till inför den avslutande rundan Det skiljer alltså bara 10 poäng mellan plats 1 och 10 så det är väldigt jämnt fortfarande. Framförallt med tanke på att vi har 3 frågor om...

BARA EN ENDA MATCH KVAR..

NU ÄR DET NÄRA! Två semifinaler spelade och bara en enda match kvar i tipset för den här gången.. men spänningen kan man inte klaga på! 🙂 DAG 26 (Tisdag) Äntligen var det dags för semifinaler och bataljen mellan Spanien och Frankrike kunde nog bli något alldeles extra! Matchen började riktigt starkt med ett högt tempo och tror ni inte att vi äntligen fick se ett snabbt mål igen? Jojomensan, när Mbappé vackert måttade inlägg och Muani distinkt...

JÄMNT VAR DET HÄR!

NU BÖRJAR DET DRA IHOP SIG Bara fyra matcher denna gången att kika på och oj vad jämnt det var! Hade vi tippare anat detta eller hur gick det för oss egentligen? Vi tar och kikar på det direkt 🙂 DAG 22 (Fredag) Först ut bland kvartsfinalerna var en match som kändes som en riktig final, nämligen mötet mellan Spanien och Tyskland. Matchen började i högt och hårt tempo där tyskarna försökte styra och spanjorerna försökte ställa om. Båda lagen...

GOTT OM MÅL VAR DET ONT OM

OCH VIPS VAR ÅTTONDELARNA ÖVER! Ja, ibland går åtta matcher väldigt fort och ibland känns det som att det aldrig tar slut. Det kändes väl överlag som att favoriterna höll? Vissa imponerade medan vissa kämpade och avancerade med darr på ribban.. Så, vi tar det från början! DAG 18 (Måndag) Den första måndagsmatchen var tungviktsmötet mellan grupptvåorna Frankrike och Belgien. Frankrike inledde piggt och skapade ett par skapliga chanser, dock utan...

NYHETSARKIV

MITT TIPS

TID KVAR TILLS DEADLINE

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

, du har hittills tagit

0 Poäng

Vilket betyder att du ligger på

PLATS NR

Topplistan

# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Per JPer J 6 22 15 44 87
2. Jonas SJonas S 3 18 19 44 84
3. Martin JMartin J 6 20 13 44 83
4. Ludvig LLudvig L 6 18 16 42 82
5. Julia AJulia A 10 18 13 41 82

HELA RANKINGLISTAN

GÅRDAGENS RAKET

# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Annika BAnnika B 6 10 16 32 2
2. Caroline NCaroline N 3 10 18 38 2
3. Erik KErik K 3 14 17 37 2
4. Filip CFilip C 6 6 19 27 2
5. Fredrik AFredrik A 9 6 21 27 2
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Jonas HJonas H 3 8 17 34 8
2. Ludvig LLudvig L 6 18 16 42 7
3. Staffan AStaffan A 10 4 19 27 7
4. Monica AMonica A 3 14 17 38 6
5. Per BPer B 6 16 20 36 6
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Per JPer J 6 22 15 44 10
2. Malin WMalin W 3 8 22 31 9
3. Hans-Eric AHans-Eric A 3 16 11 40 8
4. Ludvig SLudvig S 6 8 20 32 7
5. Martin JMartin J 13 14 19 36 7
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Marcus EMarcus E 6 6 12 25 6
2. Alfred NAlfred N 6 8 20 33 5
3. Julia AJulia A 10 18 13 41 4
4. Robert SRobert S 6 16 17 39 4
5. Jonas SJonas S 3 18 19 44 4
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Carl Johan PCarl Johan P 10 4 14 21 6
2. Katarina SKatarina S 3 12 15 36 6
3. Stefan JStefan J 3 12 13 33 6
4. Alfred NAlfred N 6 8 20 33 5
5. Daniel ODaniel O 6 10 21 26 5
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Fredrik BFredrik B 9 16 18 36 9
2. Jonas SJonas S 3 18 19 44 9
3. Julia AJulia A 10 18 13 41 9
4. Magnus BMagnus B 6 14 14 36 9
5. Stefan JStefan J 3 12 13 33 9
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Henrik NHenrik N 7 12 13 37 9
2. Monica AMonica A 3 14 17 38 6
3. Daniel ODaniel O 6 10 21 26 6
4. Marcus JMarcus J 6 8 16 35 6
5. Maria SMaria S 3 10 21 34 6
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Gunnar KGunnar K 12 10 15 32 6
2. Joakim SJoakim S 3 16 13 37 6
3. Ludvig LLudvig L 6 18 16 42 6
4. Mats AMats A 10 10 19 27 6
5. Monica AMonica A 3 14 17 38 6
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Mats FMats F 9 14 18 31 8
2. Martin PMartin P 6 10 21 35 8
3. Staffan AStaffan A 10 4 19 27 8
4. Magnus BMagnus B 6 14 14 36 7
5. Melica GMelica G 3 12 21 39 7
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Hans-Eric AHans-Eric A 3 16 11 40 5
2. Robert SRobert S 6 16 17 39 5
3. Roger JRoger J 10 12 18 38 5
4. Fredrik BFredrik B 9 16 18 36 4
5. Joakim SJoakim S 3 16 13 37 4
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Caroline NCaroline N 3 10 18 38 6
2. Christer LChrister L 10 4 9 23 6
3. Christer NChrister N 3 12 13 37 6
4. Cornelia KCornelia K 6 8 19 30 6
5. Helena JHelena J 6 8 20 29 6
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Helena JHelena J 6 8 20 29 7
2. Johan MJohan M 16 8 20 26 5
3. Katarina SKatarina S 3 12 15 36 4
4. Melica GMelica G 3 12 21 39 4
5. Julia AJulia A 10 18 13 41 4
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Jonas SJonas S 3 18 19 44 9
2. Mejt TMejt T 10 6 16 31 7
3. Melica GMelica G 3 12 21 39 7
4. Daniel ODaniel O 6 10 21 26 6
5. Carl Johan PCarl Johan P 10 4 14 21 6
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Karin AKarin A 13 4 16 25 6
2. Ludvig LLudvig L 6 18 16 42 6
3. Robert SRobert S 6 16 17 39 6
4. Daniel ODaniel O 6 10 21 26 5
5. Catarina NCatarina N 3 10 16 32 4
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Erik KErik K 3 14 17 37 6
2. Lennart FLennart F 3 12 17 33 5
3. Martin PMartin P 6 10 21 35 5
4. Per BPer B 6 16 20 36 5
5. Anita JAnita J 0 6 22 23 3
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Gunnar KGunnar K 12 10 15 32 8
2. Ludvig SLudvig S 6 8 20 32 5
3. Erik KErik K 3 14 17 37 5
4. Maria SMaria S 3 10 21 34 5
5. Rebecka SRebecka S 13 8 17 37 5
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Ludvig SLudvig S 6 8 20 32 6
2. Oskar SOskar S 6 14 17 39 6
3. Svante BSvante B 3 14 17 33 4
4. Catarina NCatarina N 3 10 16 32 3
5. Sara FSara F 7 14 16 33 3
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Fredrik BFredrik B 9 16 18 36 8
2. Christer NChrister N 3 12 13 37 5
3. Ludvig SLudvig S 6 8 20 32 5
4. Maria SMaria S 3 10 21 34 5
5. Martin PMartin P 6 10 21 35 5
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Joakim SJoakim S 3 16 13 37 8
2. Jonas SJonas S 3 18 19 44 8
3. Ludvig LLudvig L 6 18 16 42 8
4. Martin JMartin J 6 20 13 44 8
5. Per JPer J 6 22 15 44 8
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Hans-Eric AHans-Eric A 3 16 11 40 4
2. Johan MJohan M 16 8 20 26 4
3. Malin WMalin W 3 8 22 31 4
4. Mats FMats F 9 14 18 31 4
5. Nils JNils J 10 4 21 25 4
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Filip CFilip C 6 6 19 27 4
2. Julia AJulia A 10 18 13 41 4
3. Lena KLena K 3 4 19 31 4
4. Ludvig LLudvig L 6 18 16 42 4
5. Mats AMats A 10 10 19 27 4
# MEDLEM FRÅGOR RÄTT 1X2 MÅL TOTALT
1. Alfred NAlfred N 6 8 20 33 4
2. Catarina NCatarina N 3 10 16 32 4
3. Erik KErik K 3 14 17 37 4
4. Fredrik AFredrik A 9 6 21 27 4
5. Katarina SKatarina S 3 12 15 36 4
20 apr
2026

Matcher

ALLA MATCHER