Väntan är över…
ÄNTLIGEN ÄR TIPSET TILLBAKA!
6800
KR ATT TÄVLA OM
68
MEDLEMMAR
51
MATCHER
8
FRÅGOR
6800
KR ATT TÄVLA OM
68
MEDLEMMAR
51
MATCHER
8
FRÅGOR
Mästerskapet börjar om
Dag(ar)
:
Timme(s)
:
Minut(er)
:
Andra(s)
Väntan är över…
nu är tipset äntligen tillbaka!!
6800
KR ATT TÄVLA OM
68
MEDLEMMAR
51
MATCHER
8
FRÅGOR
6800
KR ATT TÄVLA OM
68
MEDLEMMAR
51
MATCHER
8
FRÅGOR
Mästerskapet börjar om
Dag(ar)
:
Timme(s)
:
Minut(er)
:
Andra(s)
NYHETSARKIV
MITT TIPS
TID KVAR TILLS DEADLINE
Dag(ar)
:
Timme(s)
:
Minut(er)
:
Andra(s)
, du har hittills tagit
0 Poäng
Vilket betyder att du ligger på
PLATS NR
Topplistan
HELA RANKINGLISTAN
GÅRDAGENS RAKET
| # | MEDLEM | FRÅGOR | RÄTT | 1X2 | MÅL | TOTALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 10 | 16 | 32 | 2 | |
| 2. | 3 | 10 | 18 | 38 | 2 | |
| 3. | 3 | 14 | 17 | 37 | 2 | |
| 4. | 6 | 6 | 19 | 27 | 2 | |
| 5. | 9 | 6 | 21 | 27 | 2 |
| # | MEDLEM | FRÅGOR | RÄTT | 1X2 | MÅL | TOTALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 22 | 15 | 44 | 10 | |
| 2. | 3 | 8 | 22 | 31 | 9 | |
| 3. | 3 | 16 | 11 | 40 | 8 | |
| 4. | 6 | 8 | 20 | 32 | 7 | |
| 5. | 13 | 14 | 19 | 36 | 7 |
| # | MEDLEM | FRÅGOR | RÄTT | 1X2 | MÅL | TOTALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 4 | 14 | 21 | 6 | |
| 2. | 3 | 12 | 15 | 36 | 6 | |
| 3. | 3 | 12 | 13 | 33 | 6 | |
| 4. | 6 | 8 | 20 | 33 | 5 | |
| 5. | 6 | 10 | 21 | 26 | 5 |
| # | MEDLEM | FRÅGOR | RÄTT | 1X2 | MÅL | TOTALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 16 | 11 | 40 | 5 | |
| 2. | 6 | 16 | 17 | 39 | 5 | |
| 3. | 10 | 12 | 18 | 38 | 5 | |
| 4. | 9 | 16 | 18 | 36 | 4 | |
| 5. | 3 | 16 | 13 | 37 | 4 |
| # | MEDLEM | FRÅGOR | RÄTT | 1X2 | MÅL | TOTALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 10 | 18 | 38 | 6 | |
| 2. | 10 | 4 | 9 | 23 | 6 | |
| 3. | 3 | 12 | 13 | 37 | 6 | |
| 4. | 6 | 8 | 19 | 30 | 6 | |
| 5. | 6 | 8 | 20 | 29 | 6 |
| # | MEDLEM | FRÅGOR | RÄTT | 1X2 | MÅL | TOTALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 8 | 20 | 29 | 7 | |
| 2. | 16 | 8 | 20 | 26 | 5 | |
| 3. | 3 | 12 | 15 | 36 | 4 | |
| 4. | 3 | 12 | 21 | 39 | 4 | |
| 5. | 10 | 18 | 13 | 41 | 4 |
| # | MEDLEM | FRÅGOR | RÄTT | 1X2 | MÅL | TOTALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 18 | 19 | 44 | 9 | |
| 2. | 10 | 6 | 16 | 31 | 7 | |
| 3. | 3 | 12 | 21 | 39 | 7 | |
| 4. | 6 | 10 | 21 | 26 | 6 | |
| 5. | 10 | 4 | 14 | 21 | 6 |
| # | MEDLEM | FRÅGOR | RÄTT | 1X2 | MÅL | TOTALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 4 | 16 | 25 | 6 | |
| 2. | 6 | 18 | 16 | 42 | 6 | |
| 3. | 6 | 16 | 17 | 39 | 6 | |
| 4. | 6 | 10 | 21 | 26 | 5 | |
| 5. | 3 | 10 | 16 | 32 | 4 |
| # | MEDLEM | FRÅGOR | RÄTT | 1X2 | MÅL | TOTALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 8 | 20 | 32 | 6 | |
| 2. | 6 | 14 | 17 | 39 | 6 | |
| 3. | 3 | 14 | 17 | 33 | 4 | |
| 4. | 3 | 10 | 16 | 32 | 3 | |
| 5. | 7 | 14 | 16 | 33 | 3 |
| # | MEDLEM | FRÅGOR | RÄTT | 1X2 | MÅL | TOTALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 16 | 18 | 36 | 8 | |
| 2. | 3 | 12 | 13 | 37 | 5 | |
| 3. | 6 | 8 | 20 | 32 | 5 | |
| 4. | 3 | 10 | 21 | 34 | 5 | |
| 5. | 6 | 10 | 21 | 35 | 5 |
| # | MEDLEM | FRÅGOR | RÄTT | 1X2 | MÅL | TOTALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 16 | 11 | 40 | 4 | |
| 2. | 16 | 8 | 20 | 26 | 4 | |
| 3. | 3 | 8 | 22 | 31 | 4 | |
| 4. | 9 | 14 | 18 | 31 | 4 | |
| 5. | 10 | 4 | 21 | 25 | 4 |
| # | MEDLEM | FRÅGOR | RÄTT | 1X2 | MÅL | TOTALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | 8 | 20 | 33 | 4 | |
| 2. | 3 | 10 | 16 | 32 | 4 | |
| 3. | 3 | 14 | 17 | 37 | 4 | |
| 4. | 9 | 6 | 21 | 27 | 4 | |
| 5. | 3 | 12 | 15 | 36 | 4 |
20 apr
2026